g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||
04 | 32G | |||||||
05 | 02G | 17G | 32Z | 57G | 17G | 47K | 25G | |
06 | 22G | 34Z | 49G | 17G | 39G | 20G | ||
07 | 04 | 19 | 34Z | 49G | 09D | 39G | 15K | 55D |
08 | 04 | 19D | 34G | 49G | 07G | 37 | 35G | |
09 | 04 | 19D | 34G | 49G | 07G | 37 | 15 | 55D |
10 | 04 | 19 | 34G | 49 | 07D | 36 | 35G | |
11 | 04G | 19 | 34G | 49 | 06G | 36 | 15G | 55D |
12 | 04G | 19D | 34G | 48 | 06G | 36 | 35G | |
13 | 03G | 18G | 33D | 48 | 06D | 36G | 15K | 55D |
14 | 03G | 18 | 33Z | 48 | 06G | 36 | 35G | |
15 | 03G | 18 | 33Z | 48 | 06D | 36 | 15G | 55D |
16 | 03G | 19D | 34G | 49 | 06G | 38G | 35G | |
17 | 04Z | 23D | 43G | 08D | 38G | 15G | 55D | |
18 | 04K | 26G | 46 | 17G | 40G | 20G | ||
19 | 07 | 26G | 46 | 10D | 40G | 15G | 55D | |
20 | 16D | 46G | 10D | 40G | 35G | |||
21 | 17G | 47K | 19G | 47K | 15G | 55K | ||
22 | 17G | 17G | 18G |
Legenda:
D- kurs do Działki Zalesie
G- kurs do Os. Gładyszewo
K- kurs do Kamienna/ Pętla
Z- kurs do Zawady
Rozkład ważny od: 2024-12-01